החלפת מסך במודיעין: מחיר תיקון לסמארטפון - iPro
מעבדת iPro מתמחה בהחלפת מסך לאייפון, סמסונג, שיאומי וגוגל פיקסל. התיקונים מבוצעים במקום ע"י טכנאי דרג ד'.
![]() | תחליפי FHD | תחליפי Oled | מקורי |
|---|---|---|---|
| החלפת מסך iPhone 7 | ₪199 | ₪299 | |
| החלפת מסך iPhone 7 Plus | ₪249 | ₪299 | |
| החלפת מסך iPhone 8 | ₪199 | ₪299 | |
| החלפת מסך iPhone 8 Plus | ₪249 | ₪349 | |
| החלפת מסך iPhone Xr | ₪229 | ₪399 | |
| החלפת מסך iPhone X | ₪229 | ₪549 | |
| החלפת מסך iPhone Xs | ₪229 | ₪549 | |
| החלפת מסך iPhone Xs Max | ₪279 | ₪699 | |
| החלפת מסך iPhone 11 | ₪219 | ₪399 | |
| החלפת מסך iPhone 11 Pro | ₪259 | ₪599 | |
| החלפת מסך iPhone 11 Pro Max | ₪269 | ₪629 | |
| החלפת מסך iPhone 12 Mini | ₪299 | ₪599 | |
| החלפת מסך iPhone 12 / 12 Pro | ₪289 | ₪479 | |
| החלפת מסך iPhone 12 Pro Max | ₪299 | ₪769 | |
| החלפת מסך iPhone 13 Mini | ₪299 | ₪849 | |
| החלפת מסך iPhone 13 | ₪299 | ₪450 | ₪649 |
| החלפת מסך iPhone 13 Pro | ₪379 | ₪479 | ₪999 |
| החלפת מסך iPhone 13 Pro Max | ₪399 | ₪499 | ₪1049 |
| החלפת מסך iPhone 14 | ₪329 | ₪450 | ₪679 |
| החלפת מסך iPhone 14 Plus | ₪449 | ₪799 | |
| החלפת מסך iPhone 14 Pro | ₪349 | ₪499 | ₪1099 |
| החלפת מסך iPhone 14 Pro Max | ₪399 | ₪499 | ₪1099 |
| החלפת מסך iPhone 15 | ₪349 | ₪499 | ₪899 |
| החלפת מסך iPhone 15 Plus | 499₪ | ₪899 | |
| החלפת מסך iPhone 15 Pro | ₪399 | ₪499 | ₪1299 |
| החלפת מסך iPhone 15 Pro Max | ₪449 | ₪549 | ₪1499 |
| החלפת מסך iPhone 16 | ₪399 | ₪499 | ₪999 |
| החלפת מסך iPhone 16 Plus | ₪459 | ₪999 | |
| החלפת מסך iPhone 16 Pro | ₪449 | ₪599 | ₪1499 |
| החלפת מסך iPhone 16 Pro Max | ₪449 | ₪649 | ₪1599 |
| החלפת מסך iPhone 17 | ₪649 | ₪1599 | |
| החלפת מסך iPhone 17 Pro | ₪699 | ₪1599 | |
| החלפת מסך iPhone 17 Pro Max | ₪699 | ₪1900 | |
| תיקון גב iPhone | |||
| החלפת זכוכית iPhone 8/8 Plus | ₪389 | ||
| החלפת זכוכית iPhone X | ₪399 | ||
| החלפת זכוכית iPhone Xr | ₪399 | ||
| החלפת זכוכית iPhone Xs | ₪399 | ||
| החלפת זכוכית iPhone Xs Max | ₪399 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 11/11 Pro/Pro Max | ₪399 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 12 Pro / Pro Max | ₪449 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 13 / Pro / Pro Max | ₪449 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 14 | ₪399 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 14 Pro / Pro Max | ₪449 | ₪1100 | |
| החלפת זכוכית iPhone 15 | ₪449 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 15 Pro / Pro Max | ₪549 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 16 | ₪499 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 16 Pro | ₪599 | ||
| החלפת זכוכית iPhone 16 Pro Max | ₪649 | ||
| החלפת טאצ iPad 2/3/4 | ₪249 | ||
| החלפת טאצ iPad 9.7 6th A1893 A1954 | ₪399 | ||
| החלפת טאצ iPad 10.2 7th A2232 A2200 A2198 | ₪399 | ||
| החלפת טאצ iPad 10.2 8th A2270 A2428 A2429 | ₪399 | ||
| החלפת טאצ iPad 10.2 9th A2602 A2604 | ₪399 | ||
| החלפת טאצ iPad 10.9 10th (2022) A2696 A2777 | ₪399 | ||
| החלפת טאצ iPad 10.9 11th (2025) A3356 A3354 | |||
| החלפת מסך iPad Mini 4 | ₪499 | ||
| החלפת מסך iPad Mini 5th | ₪699 | ||
| החלפת מסך iPad Mini 6th | |||
| החלפת טאצ iPad Air 1 | ₪399 | ||
| החלפת מסך iPad Air 2 A1566 A1567 | ₪649 | ||
| החלפת מסך iPad Air 3 A2152 A2123 A2153 | ₪749 | ||
| החלפת מסך iPad Air 4 A2316 A2324 A2325 | ₪849 | ||
| החלפת מסך iPad Air 5 A2588 A2589 A2591 | ₪999 | ||
| החלפת מסך iPad Pro 9.7 A1673 A1674 | - | ||
| החלפת מסך iPad Pro 10.5 A1701 A1709 | - | ||
| החלפת מסך iPad Pro 11 A1980 A2013 A1934 | - | ||
| החלפת מסך iPad Pro 11 2th A2228 A2068 A2230 | - | ||
| החלפת מסך iPad Pro 11 3th A2377 A2459 | - | ₪1050 | |
| החלפת מסך iPad Pro 12.9 2th A1670 A1671 | |||
| החלפת מסך iPad Pro 12.9 3th A1876 A2014 A1895 | - | ||
| החלפת מסך iPad Pro 12.9 4th A2229 A2069 A2232 | - | ||
| החלפת מסך iPad Pro 12.9 5th A2378 A2461 | |||
![]() | |||
| החלפת מסך לשעון Series 5/SE 40MM | ₪499 | ||
| החלפת מסך לשעון Series 5/SE 44MM | ₪599 | ||
| החלפת מסך לשעון Series 6 40MM | |||
| החלפת מסך לשעון Series 6 44MM | |||
| החלפת מסך לשעון Series 7 41MM | ₪539 | ||
| החלפת מסך לשעון Series 7 44MM | ₪539 | ||
![]() | |||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S10E | ₪729 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S10 | ₪739 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S10 Plus | ₪849 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S20 FE | ₪499 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S20 | ₪849 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S20 Plus | ₪849 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S20 Ultra | ₪909 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S21 FE | ₪599 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S21 | ₪749 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S21 Plus | ₪799 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S21 Ultra | ₪999 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S22 | ₪699 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S22 Plus | ₪749 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S22 Ultra | ₪1049 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S23 | ₪699 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S23 Plus | ₪749 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S23 Ultra | ₪1099 כולל מסגרת | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S24 | ₪879 כולל מסגרת | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S24 Plus | ₪1050 כולל מסגרת | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S24 Ultra | ₪1099 כולל מסגרת | ||
| **מסך ללא מסגרת שביר מאוד | |||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S25 | ₪599 ללא מסגרת ** | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S25 Plus | ₪749 ללא מסגרת ** | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S25 Edge | ₪1299 כולל מסגרת | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy S25 Ultra | ₪899 ללא מסגרת ** | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Note 9 | ₪849 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Note 10 | ₪899 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Note 10 Plus | ₪1149 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Note 10 Lite | ₪699 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Note 20 | ₪799 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Note 20 Ultra | ₪1200 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A02S | ₪279 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A03S | ₪279 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A04 / A04E | ₪279 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A05 | ₪289 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A06 | ₪249 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A10/A10S | ₪269 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A11 | ₪289 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A12 | ₪289 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A13 | ₪279 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A14 | ₪249 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A15 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A16 | ₪349 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A20 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A21 | ₪349 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A21S | ₪349 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A23 | ₪349 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A24 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A25 | ₪419 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A26 | ₪479 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A30 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A30S | ₪379 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A31 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A32 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A33 | ₪389 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A34 | ₪419 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A35 | ₪439 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A36 | ₪549 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A50 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A51 | ₪439 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A52 | ₪439 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A53 | ₪499 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A54 | ₪449 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A55 | ₪459 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A56 | ₪499 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A70 | ₪449 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A71 | ₪449 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A72 | ₪439 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A73 | ₪499 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A7 2017 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A7 2018 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A8 | ₪479 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy A8 Plus | ₪499 | ||
| החלפת מסך Galaxy A9 2018 | ₪429 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy J5 Pro | ₪369 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy J6 | ₪329 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy J7 2015 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy J7 2016 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy J7 Pro | ₪429 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy J8 | ₪469 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Z Flip 3 | ₪1499 | ||
| החלפת מסך Samsung Galaxy Z Flip 4 | ₪1549 | ||
![]() | |||
| החלפת מסך Xiaomi Note 7 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 8 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 8 Pro | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 8T | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 9 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 9T | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 9S / Pro | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 10 4G / 10S | ₪369 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 10 5G | ₪369 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 10 Pro | ₪449 | ₪739 | |
| החלפת מסך Xiaomi Note 11 4G | ₪389 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 11 5G | ₪389 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 11S | ₪389 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 11 Pro | ₪449 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 12 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 12 Pro | ₪399 | ₪650 | |
| החלפת מסך Xiaomi Note 12S | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 13 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 13 Pro | ₪429 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Note 13 Pro 5G | ₪469 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Redmi 7 | ₪249 | ||
| החלפת מסך Xiaomi 7A | ₪249 | ||
| החלפת מסך Xiaomi 8A / 8 | ₪249 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Redmi 9 | ₪279 | ||
| החלפת מסך Xiaomi 9A | ₪279 | ||
| החלפת מסך Xiaomi 10 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi 10A | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi 10C | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Redmi 12 | ₪269 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Redmi 12C | ₪269 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Redmi 13C | ₪269 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone F1 | ₪299 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone F3 5G | ₪570 | ₪950 | |
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone X3 / X3 Pro | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone M3 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone M3 Pro 5G | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone M4 Pro 5G | ₪450 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone X4 Pro 5G | ₪450 | ₪830 | |
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone X5 | ₪399 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Pocophone X5 Pro | |||
| החלפת מסך Xiaomi Mi 9 | ₪500 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Mi 9T | ₪550 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Mi 10 5G | ₪650 | ||
| החלפת מסך Xiaomi Mi 10T Pro | ₪450 |
תיקון מסך לסלולר במודיעין – החלפת מסך ל־iPhone, Samsung, Xiaomi ועוד
המסך נשבר, הטאץ׳ לא מגיב, יש כתמים שחורים או שהתצוגה לא תקינה? ב־iPro מעבדת סלולר במודיעין אנחנו מבצעים החלפת מסך מקצועית לטלפונים סלולריים עם אבחון מדויק, שקיפות מלאה והתאמה לפי דגם המכשיר וסוג המסך.
📱 מתי צריך תיקון מסך?
- מסך שבור או סדוק
- טאץ׳ שלא מגיב בצורה תקינה
- כתמים שחורים או פיקסלים שרופים
- תצוגה מהבהבת או מסך שחור
- זכוכית שבורה למרות שהתצוגה עדיין עובדת
🛠️ מה כולל תיקון מסך?
בהתאם לדגם ולמצב המכשיר, התיקון יכול לכלול החלפת מסך מלא, החלפת תצוגה ומגע, או התאמה בין סוגי מסכים שונים לפי הדגם. לפני כל תיקון אנחנו בודקים את מצב המכשיר כדי להבין מהו הפתרון הנכון.
⭐ למה לבחור ב־iPro?
- אבחון מדויק לפני החלפת חלקים
- ניסיון עם מגוון רחב של דגמי iPhone, Samsung, Xiaomi ועוד
- שקיפות מלאה במחיר ובסוג התיקון
- חלקים איכותיים בהתאם לדגם ולזמינות
- שירות מקצועי ומהיר במודיעין
📊 איך משתמשים במחירון?
בחרו מותג או חפשו את הדגם שלכם בטבלה למעלה, וצפו במחירי תיקון המסך לפי סוג התיקון. אם הדגם לא מופיע בטבלה, אפשר לפנות אלינו לבדיקה ולקבל מידע על זמינות חלקים ועל אפשרויות התיקון.
🔗 קישורים שימושיים
❓ שאלות נפוצות
איך יודעים שצריך להחליף מסך ולא רק זכוכית?
אם יש בעיה בתצוגה, בטאץ׳ או כתמים במסך, בדרך כלל מדובר בתיקון מסך מלא. אם רק הזכוכית שבורה אבל התצוגה והטאץ׳ עובדים תקין, נבדוק מהי אפשרות התיקון המתאימה לדגם.
האם יש סוגי מסכים שונים לאותו דגם?
כן, בחלק מהדגמים קיימות אפשרויות שונות בהתאם לאיכות, לסוג התצוגה ולזמינות החלקים. לכן חשוב לבדוק את סוג המסך המתאים לפני התיקון.
אין את הדגם שלי בטבלה?
פנו אלינו עם הדגם המדויק ואנחנו נבדוק זמינות חלקים, סוג מסך מתאים ואפשרות לתיקון.
יש אחריות על תיקון מסך?
כן, בהתאם לסוג המסך, סוג התיקון ומצב המכשיר לאחר בדיקה מקצועית.
החלפת מסך במודיעין: מחיר לפי דגמים פופולריים 2026
מחפשים מידע על החלפת מסך במודיעין מחיר? מעבדת iPro מציעה שקיפות מלאה. להלן טבלת מחירים מהירה לתיקונים הנפוצים ביותר אצלנו השבוע במעבדה במודיעין:
- החלפת מסך iPhone 15 Pro במודיעין החל מ- 1,290 ₪
- החלפת מסך Samsung S24 Ultra במודיעין החל מ- 1,350 ₪
- תיקון מסך iPhone 13 במודיעין החל מ- 450 ₪
- החלפת מסך לשיאומי (Xiaomi) במודיעין החל מ- 280 ₪
💬 לא מצאתם את הדגם שלכם? שלחו לנו הודעה בוואטסאפ לבדיקה מיידית
iPro • מחירון תיקון מסכים במודיעין
לא מצאתם את הדגם שלכם? נבדוק לכם מחיר עדכני.
מחירון תיקון המסכים של iPro כולל דגמי iPhone, Samsung, Xiaomi ודגמים נוספים. אם הדגם שלכם לא מופיע, אם אתם לא בטוחים בשם המדויק של המכשיר, או אם תרצו לוודא זמינות ומחיר תיקון עדכני — שלחו לנו הודעה ב-WhatsApp ונשמח לעזור.
מְעוּלֶה מבוסס על 679 ביקורות פורסם ב-Google Igal ChernovTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שירות ברמה חסרת תקדים. היו מדוייקים עם כמות הזמן שאמרו שייקח להם. הם היו מאוד כנים והתאימו את הצעת המחיר כשהתגלה שהבעיה בשקע הטלפון הייתה פשוטה יותר משנאמר בהתחלה פשוט נהדר למצוא רמת שירותיות כזו. חד משמעית נחזורפורסם ב-Google Nir YatskanTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. התקבלתי באדיבות ובחיוך, ותוך תיקון מהיר להפליא קיבלתי את המכשיר כבר מתוקן מהמעבדה, ויצאתי עם חיוך. מומלץ!פורסם ב-Google Adi Feinermann NovenshternTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. קיבלתי שירות מהיר, מקצועי ואדיב. הייתי ממש מרוצה. תודה!פורסם ב-Google Amir BrinTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. מקום מקצועי והוגן מאוד.. הגעתי עם תקלה בשקע טעינה ולא הציעו ישר להחליף אלא ניקיון וזה פתר לי את הבעיה בעשרות שקלים בודדים במקום במאות.. תודה רבה לכם 🙏פורסם ב-Google יפעת כהןTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. תמיד נעים להיכנס, מקבלים את כל הלקוחות בחיוך. והכי חשוב השירות וסבלנות לכל לקוח מדהים ובהחלט לא מובן מאליו. הוגנים ואמינים. ממליצה בחום.פורסם ב-Google ariana leviTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שרות הכי שווהפורסם ב-Google Avi YakTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שירות מעולה יחס אדיב מקום מספר 1פורסם ב-Google AYA GodesTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. שירותיים מאד. צוות מעולה.פורסם ב-Google Hod ShevahTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google. מקום אמין מאוד ושירותי. באתי לתקן המון פעמים ואני ממליץ גם לאחרים.מאומת על ידי Trustindexתעודת האימות של Trustindex היא סמל האמון האוניברסלי. רק החברות הטובות ביותר יכולות לקבל את התעודה המאומתת עם דירוג מעל 4.5, בהתבסס על ביקורות לקוחות במהלך 12 החודשים האחרונים. קרא עוד



